Weichbacken für Forkardt-Drehfutter.
Forkardt-Keilstangenfutter der Reihen F, F+ und FNC arbeiten mit geteilten Backen, also Grundbacke plus Aufsatzbacke, und mit futterspezifischen Führungsmaßen. Die Verzahnungsnorm der Schnittstelle steht im Katalog oft gar nicht drin. Die 2BLEWB-Reihe nutzt K-DIN-Kreuzversatz oder 1/16″ × 90°. Schicken Sie uns im Zweifel Ihre Futterbezeichnung, wir prüfen die Zuordnung kostenlos.
Serien und Modelle im Überblick.
Entscheidend ist nicht der Markenname, sondern die Spitzverzahnung im Eingriff: Teilung, Nutbreite und Schraubenbild müssen zur Grundbacke passen. Wo wir einen Satz noch nicht führen, steht das offen in der Tabelle, dann nehmen wir Ihren Bedarf auf und richten das Programm danach aus.
| Modell | Größe | Verzahnung | Nut (mm) | Schrauben | Passende Backen |
|---|---|---|---|---|---|
| F+ 125 | 125 mm | offen | — | M6 | auf Anfrage |
| F 125 | 125 mm | offen | — | M6 | auf Anfrage |
| F+ 160 | 160 mm | offen | 8 | M8x1 | auf Anfrage |
| F 160 | 160 mm | offen | 8 | M8x1 | auf Anfrage |
| FNC 175 | 175 mm | offen | 8 | M8x1 | auf Anfrage |
| FNC+S 185 | 185 mm | offen | 8 | M8x1 | auf Anfrage |
| F+ 200 | 200 mm | offen | 10 | M8x1 | auf Anfrage |
| F 200 | 200 mm | offen | 10 | M8x1 | auf Anfrage |
| FNC 200 | 200 mm | offen | 10 | M8x1 | auf Anfrage |
| FNC+S 215 | 215 mm | offen | 10 | M8x1 | auf Anfrage |
| F+ 250 | 250 mm | offen | 12 | M12x1.5 | auf Anfrage |
| F 250 | 250 mm | offen | 12 | M12x1.5 | auf Anfrage |
| FNC 250 | 250 mm | offen | 12 | M12x1.5 | auf Anfrage |
| FNC+S 260 | 260 mm | offen | 12 | M12x1.5 | auf Anfrage |
| FNC 315 | 315 mm | offen | 12 | M12x1.5 | auf Anfrage |
| F+ 315 | 315 mm | offen | 12 | M12x1.5 | auf Anfrage |
| F 315 | 315 mm | offen | 12 | M12x1.5 | auf Anfrage |
| FNC+S 315 | 315 mm | offen | 12 | M12x1.5 | auf Anfrage |
| FNC 400 | 400 mm | offen | 12 | M12x1.5 | auf Anfrage |
| FNC+S 400 | 400 mm | offen | 12 | M12x1.5 | auf Anfrage |
| F+ 400 | 400 mm | offen | 18 | M16x1.5 | auf Anfrage |
| F 400 | 400 mm | offen | 18 | M16x1.5 | auf Anfrage |
| F+ 500 | 500 mm | offen | 18 | M16x1.5 | auf Anfrage |
| F 500-L | 500 mm | offen | 18 | M16x1.5 | auf Anfrage |
| FNC 500 | 500 mm | offen | 18 | M16x1.5 | auf Anfrage |
| FNC+S 500 | 500 mm | offen | 18 | M16x1.5 | auf Anfrage |
| FNC 630 | 630 mm | offen | 18 | M16x1.5 | auf Anfrage |
| FNC+S 630 | 630 mm | offen | 18 | M16x1.5 | auf Anfrage |
| F+ 630 | 630 mm | offen | 24 | M20 | auf Anfrage |
| F 630 | 630 mm | offen | 24 | M20 | auf Anfrage |
| FNC+G 185 | 185 mm | offen | 8 | M8 | auf Anfrage |
| FNC+G 215 | 215 mm | offen | 10 | M8 | auf Anfrage |
| FNC+G 260 | 260 mm | offen | 12 | M12 | auf Anfrage |
| FNC+G 315 | 315 mm | offen | 12 | M12 | auf Anfrage |
| FNC+G 400 | 400 mm | offen | 12 | M12 | auf Anfrage |
| FNC+G 500 | 500 mm | offen | 18 | M16 | auf Anfrage |
| FNC+G 630 | 630 mm | offen | 18 | M16 | auf Anfrage |
| 2BLEWB 125 | 125 mm | K-DIN Kreuzversatz | 14 | M12 | andere Aufnahme |
| 2BLEWB 160 | 160 mm | K-DIN Kreuzversatz | 18 | M16 | andere Aufnahme |
| 2BLEWB 200 | 200 mm | 1/16″ × 90° | 21 | M16 | auf Anfrage |
| 2BLEWB 250 | 250 mm | 1/16″ × 90° | 25,5 | M20 | auf Anfrage |
| 2BLEWB 315 | 315 mm | 1/16″ × 90° | 25,5 | M20 | auf Anfrage |
| Keilhaken-Futter mit Nut S11 — Modell bitte anfragen | — | 1/16″ × 90° | 17 | M12 | auf Anfrage |
| Keilhaken-Futter mit Nut S12 — Modell bitte anfragen | — | 1/16″ × 90° | 21 | M16 | auf Anfrage |
| Keilhaken-Futter mit Nut S13 — Modell bitte anfragen | — | 1/16″ × 90° | 25,5 | M20 | auf Anfrage |
| Keilhaken-Futter mit Nut S23 — Modell bitte anfragen | — | 3/32″ × 90° | 25,5 | M20 | auf Anfrage |
| Keilhaken-Futter mit Nut MS12 — Modell bitte anfragen | — | 1,5 × 60° | 12 | M10 | auf Anfrage |
| Keilhaken-Futter mit Nut MS14 — Modell bitte anfragen | — | 1,5 × 60° | 14 | M12 | auf Anfrage |
| Keilhaken-Futter mit Nut MS16 — Modell bitte anfragen | — | 1,5 × 60° | 16 | M12 | auf Anfrage |
| Keilhaken-Futter mit Nut MS21 — Modell bitte anfragen | — | 1,5 × 60° | 21 | M16 | auf Anfrage |
Kompatibilitätsangaben nach Katalog- und Datenblattwerten des jeweiligen Herstellers, ohne Gewähr. Forkardt ist eine Marke des jeweiligen Inhabers; weichbacken.de steht in keiner Verbindung zum Futterhersteller. Im Zweifel prüfen wir die Zuordnung für Sie, kostenlos.
Forkardt nutzt 4 Schnittstellen-Raster.
Welches Raster Ihr Futter hat, entscheidet über die Backenwahl, nicht der Markenname. Spitzverzahnungen lassen sich in der Werkstatt mit dem Messschieber über zehn Teilungen bestimmen; Kreuzversatz- und Schnellwechselsysteme erkennt man am fehlenden Zahnprofil.
1/16″ × 90°
6 Baureihen bei Forkardt
Zehn Teilungen ergeben 15,875 mm statt 15,0 mm. Zweites Merkmal: Die Zahnflanken stehen mit 90° deutlich stumpfer als beim 60°-Raster. Im Gegenlicht wirkt das Profil flacher und breiter.
1/16″ × 90° im Verzahnungs-Lexikon1,5 × 60°
4 Baureihen bei Forkardt
Zehn Teilungen — von einer Zahnspitze bis zur elften — ergeben exakt 15,0 mm. Genau das ist der Unterschied zur zölligen 1/16″-Teilung, die auf 15,875 mm kommt. An einem einzelnen Zahn sind die beiden Raster mit bloßem Auge nicht zu trennen, über zehn Zähne sind es knapp 0,9 mm.
1,5 × 60° im Verzahnungs-LexikonK-DIN Kreuzversatz
2 Baureihen bei Forkardt
Typisch für Forkardt-Keilstangenfutter der BLE/BLN-Familie: geteilte Backe aus Grund- und Aufsatzbacke mit Kreuzversatz-Führung statt Spitzverzahnung. Die Verzahnungsnorm ist in den Forkardt-Katalogen häufig nicht angegeben.
K-DIN Kreuzversatz im Verzahnungs-Lexikon3/32″ × 90°
1 Baureihe bei Forkardt
Die Zähne sind mit bloßem Auge merklich gröber als bei den beiden feinen Rastern: zehn Teilungen ergeben 23,81 mm. Wer ein Futter ab etwa 315 mm vor sich hat und eine grobe Verzahnung sieht, liegt fast immer hier richtig.
3/32″ × 90° im Verzahnungs-LexikonWelche Futter anderer Hersteller dieselbe Backe nehmen, steht im Ratgeber Welche Weichbacken passen auf welches Futter? — mit vollständiger Kompatibilitätstabelle.
Ihr Forkardt-Modell fehlt in der Liste?
Senden Sie uns die vollständige Futterbezeichnung, wir ordnen die passende Backen-Schnittstelle zu und antworten innerhalb eines Werktags.
